| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00001/2021 43d4729ec86498dfbe10e78439fd8a17 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 23 de Fevereiro de 2021 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 05/03/2021 09:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00001/2021 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos para Doação no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00001/2021 | Pregão Presencial | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos para Doação no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | 23/02/2021 | 05/03/2021 09:00 | A&d Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda - Me | 23.447.149/0001-19 | R$ 75.000,00 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME ? FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | 09.200.727/0001-97 | R$ 75.000,00 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | 70.097.530/0011-57 | R$ 50.000,00 | Edital |
