| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00006/2021 02699a77f3759be59d4ce7a3271d9dbf | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2021 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/03/2021 14:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2021 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Frios e Derivados) Destinados a Diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Salgadinho-PB. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2021 | Pregão Eletrônico | Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Frios e Derivados) Destinados a Diversas Secretarias da Prefeitura do Município de Salgadinho-PB. | 19/02/2021 | 03/03/2021 14:00 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 103.439,60 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.370.039/0001-02 | R$ 146.631,40 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08.370.039/0001-02 | R$ 3.468,00 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 149.316,20 | Edital | 
 
			                     
			                     
							