| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00008/2021 b254222dc48ec8dd8f2165b49cb544cd | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2021 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 03/03/2021 16:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2021 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de Empresa na Aquisição Parcelada de Material (Descartável, Higiene e Limpeza) destinado a atender as necessidades de Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2021 | Pregão Eletrônico | Contratação de Empresa na Aquisição Parcelada de Material (Descartável, Higiene e Limpeza) destinado a atender as necessidades de Diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | 19/02/2021 | 03/03/2021 16:00 | MEDEIROS PRODUTOS E SERVIÇOS | 35.662.506/0001-40 | R$ 6.720,10 | C de A Ferreira E Cia Ltda | 33.330.526/0001-99 | R$ 19.014,00 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | 09.323.745/0001-66 | R$ 61.766,90 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | 08.158.664/0001-95 | R$ 23.392,00 | WW COMERCIAL LTDA | 19.835.542/0001-02 | R$ 3.066,00 | Edital | 
 
			                     
			                     
							