| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00006/2022 63384125a69090c2ec8d79fad0a3ad5d | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 22 de Março de 2022 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 01/04/2022 09:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2022 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho - PB. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2022 | Pregão Presencial | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho - PB. | 22/03/2022 | 01/04/2022 09:00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 101.714,00 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 54.794,20 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 26.293,00 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15.218.561/0001-39 | R$ 182.406,15 | Edital | 
 
			                     
			                     
							