| MODALIDADE/Nº: | Pregão Eletrônico 00006/2023 d9238bc031a0e9253cafa4c20c9ad528 | |||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 7 de Março de 2023 | |||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 15/03/2023 13:00 | |||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00006/2023 | |||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Aquisição Parcelada de Pneus Câmaras de Ar e Protetores do Tipo Nacional de Primeira Linha Destinado aos Veículos da Frota Pública e Locados da Prefeitura do Município de Salgadinho PB | |||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00006/2023 | Pregão Eletrônico | Aquisição Parcelada de Pneus Câmaras de Ar e Protetores do Tipo Nacional de Primeira Linha Destinado aos Veículos da Frota Pública e Locados da Prefeitura do Município de Salgadinho PB | 07/03/2023 | 15/03/2023 13:00 | Danilo Jose Martins da Silva Pneumaticos | 36.301.571/0001-03 | R$ 36.400,00 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | 31.569.229/0001-75 | R$ 225.296,00 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | 11.228.215/0001-80 | R$ 60.142,00 | Edital | 
 
			                     
			                     
							