| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00008/2023 484ba3509d34279291ede1c77123687a | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Sexta-Feira, 17 de Março de 2023 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 27/03/2023 09:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00008/2023 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de SalgadinhoPB | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00008/2023 | Pregão Presencial | Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de SalgadinhoPB | 17/03/2023 | 27/03/2023 09:00 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | 26.156.923/0001-20 | R$ 49.290,80 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41.778.326/0001-21 | R$ 138.340,90 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 131.065,40 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | 40.787.152/0001-09 | R$ 34.908,60 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO LTDA | 08.160.290/0001-42 | R$ 29.328,10 | Edital | 
 
			                     
			                     
							