| MODALIDADE/Nº: | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) 00021/2023 dcf50b7da2fc6c3e975ebe1d435d6193 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Segunda-Feira, 8 de Maio de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 08/05/2023 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 18.499,00 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00021/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | AQUISIÇÃO DE BRINDES PORTA CONDIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHOPB | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00021/2023 | Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) | AQUISIÇÃO DE BRINDES PORTA CONDIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHOPB | 08/05/2023 | 08/05/2023 | Acc Comercial E Solucoes Ltda | 48.584.258/0001-09 | R$ 18.499,00 | Acc Comercial E Solucoes Ltda | 48.584.258/0001-09 | R$ 18.499,00 | Edital | 
 
			                     
			                     
							