| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00015/2023 d15bc100c40125695214c143668a2a7e | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 8 de Agosto de 2023 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 17/08/2023 09:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00015/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHOPB. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00015/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHOPB. | 08/08/2023 | 17/08/2023 09:00 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 87.090,00 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 46.671.750/0001-96 | R$ 87.090,00 | Edital | 
 
			                     
			                     
							