| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00016/2023 a096d53264b4b406e2931b3328043e0f | |||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 9 de Agosto de 2023 | |||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 17/08/2023 11:00 | |||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | Não Disponível | |||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00016/2023 | |||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | |||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Mecânicos em Veículos Pesados, Máquinas Pesadas e Veículos Médio e de Pequeno Porte pertencentes a Frota Pública da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | |||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | ||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | ||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | |||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00016/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Mecânicos em Veículos Pesados, Máquinas Pesadas e Veículos Médio e de Pequeno Porte pertencentes a Frota Pública da Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB. | 09/08/2023 | 17/08/2023 11:00 | CEARA DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA - ME | 05.341.699/0001-77 | R$ 109.800,00 | GranPeças Comércio Distribuição de Peças e Serviços LTDA | 04.906.156/0001-97 | R$ 165.150,00 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 40.132.918/0001-09 | R$ 177.600,00 | OFICINA E COMERCIO SÃO JOÃO - JOÃO ANICETO DOS SANTOS | 18.637.837/0001-01 | R$ 88.650,00 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - ME | 40.983.728/0001-03 | R$ 110.100,00 | Edital | 
 
			                     
			                     
							